板块筛选Filter by sector
没有选中任何板块 —— 在上面的「板块筛选」里勾几个回来。No sector selected — tick a few in “Filter by sector” above.
现在在买入区In buy zone 5
下面的分组里仍然能找到它们。You will still find them in the sector groups below.
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IREN现在在买入区In buy zone今天财报Earnings today近季亏损Latest quarter loss | 41.23 | +4.17% | 40.51–42.08 | 35.86 | 48.89 | ||
| AXTI现在在买入区In buy zone | 67.74 | +3.92% | +3.9% | 67.06–71.27 | 54.53 | 90.25 | |
| NBIS现在在买入区In buy zone近季亏损Latest quarter loss | 218.93 | +2.34% | 217.24–227.04 | 188.07 | 272.28 | ||
| LUNR现在在买入区In buy zone亏损Unprofitable | 16.28 | +1.06% | 16.09–16.73 | 14.19 | 19.91 | ||
| BE现在在买入区In buy zone | 219.52 | +0.60% | 215.21–224.49 | 187.59 | 273.45 |
最近有买点Recently in zone 34
这几天进过买入区、现在已经走出来的票。These were inside their buy zone in the past few days.
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD4 天前在买入区In zone 4d ago | 225.36 | +19.12% | +18.4% | 174.14–178.08 | 162.41 | 212.64 | |
| WULF5 天前在买入区In zone 5d ago亏损Unprofitable | 16.71 | +4.63% | +7.8% | 14.74–15.39 | 12.83 | 19.80 | |
| SOXL2 天前在买入区In zone 2d ago | 121.86 | +4.51% | +9.6% | 105.97–113.40 | 83.87 | 160.80 | |
| VICR3 天前在买入区In zone 3d ago | 204.20 | +3.53% | +1.8% | 178.72–186.70 | 154.98 | 244.71 | |
| SMH5 天前在买入区In zone 5d ago | 571.88 | +2.90% | +2.0% | 503.63–511.96 | 478.84 | 558.21 | |
| AA昨天在买入区In zone yesterday | 51.15 | +2.88% | +2.9% | 49.63–50.62 | 46.70 | 54.35 | |
| AEHR昨天在买入区In zone yesterday亏损Unprofitable | 93.74 | +2.88% | +2.9% | 63.81–69.03 | 48.27 | 90.55 | |
| AEVA6 天前在买入区In zone 6d ago亏损Unprofitable | 16.23 | +2.79% | -17.9% | 13.51–14.42 | 10.82 | 21.62 | |
| TSM昨天在买入区In zone yesterday | 428.25 | +2.53% | +2.5% | 415.16–420.78 | 398.44 | 451.14 | |
| HUT2 天前在买入区In zone 2d ago亏损Unprofitable | 87.06 | +2.42% | +9.4% | 76.03–79.94 | 64.40 | 108.27 | |
| ASTS3 天前在买入区In zone 3d ago亏损Unprofitable | 61.19 | +2.20% | -1.9% | 52.80–54.91 | 46.52 | 65.43 | |
| TXN4 天前在买入区In zone 4d ago | 266.76 | +1.91% | +0.4% | 255.18–259.44 | 242.51 | 287.11 | |
| SOXX5 天前在买入区In zone 5d ago | 523.37 | +1.55% | +0.7% | 464.08–473.49 | 436.07 | 519.03 | |
| ON昨天在买入区In zone yesterday | 74.07 | +1.17% | +2.2% | 70.92–72.66 | 65.73 | 83.60 | |
| DELL2 天前在买入区In zone 2d ago财报 5 天Earnings in 5d | 468.31 | +0.97% | +8.1% | 447.32–459.85 | 410.05 | 505.05 | |
| RKLB4 天前在买入区In zone 4d ago亏损Unprofitable | 66.72 | +0.82% | -8.5% | 58.20–60.52 | 51.30 | 72.63 | |
| TER3 天前在买入区In zone 3d ago | 365.88 | +0.77% | -2.6% | 309.19–320.91 | 274.32 | 375.11 | |
| FCX6 天前在买入区In zone 6d ago | 79.57 | +0.72% | +20.0% | 68.77–70.03 | 65.03 | 79.05 | |
| VRT昨天在买入区In zone yesterday | 265.37 | +0.59% | +3.8% | 253.81–260.57 | 233.68 | 304.07 | |
| COHR2 天前在买入区In zone 2d ago | 295.03 | +0.22% | +7.1% | 271.33–284.28 | 232.80 | 371.44 | |
| UUUU4 天前在买入区In zone 4d ago亏损Unprofitable | 15.73 | +0.19% | +13.2% | 13.76–14.17 | 12.55 | 15.91 | |
| GEV6 天前在买入区In zone 6d ago | 951.46 | -0.17% | -5.3% | 897.68–918.10 | 836.92 | 1074.61 | |
| MRVL3 天前在买入区In zone 3d ago今天财报Earnings today | 244.63 | -0.19% | +3.2% | 232.01–239.65 | 209.29 | 290.56 | |
| AAOI4 天前在买入区In zone 4d ago亏损Unprofitable | 113.50 | -0.23% | -9.1% | 98.64–104.96 | 79.82 | 151.14 | |
| ANET3 天前在买入区In zone 3d ago | 201.75 | -0.25% | +7.2% | 192.13–195.96 | 180.71 | 212.15 | |
| AXSM昨天在买入区In zone yesterday亏损Unprofitable | 205.80 | -0.65% | +0.2% | 200.19–203.56 | 190.15 | 227.22 | |
| CIEN2 天前在买入区In zone 2d ago财报 7 天Earnings in 7d | 400.93 | -0.77% | +7.8% | 370.59–382.98 | 333.75 | 390.32 | |
| XPO昨天在买入区In zone yesterday | 190.60 | -0.96% | -0.7% | 189.00–191.85 | 180.51 | 209.43 | |
| CVS5 天前在买入区In zone 5d ago | 93.32 | -1.06% | -0.4% | 92.35–93.38 | 89.29 | 100.44 | |
| GLW5 天前在买入区In zone 5d ago | 151.11 | -1.09% | -0.9% | 141.02–145.61 | 127.35 | 180.12 | |
| UNH6 天前在买入区In zone 6d ago | 394.56 | -1.61% | +0.2% | 383.83–387.85 | 371.88 | 424.91 | |
| STX6 天前在买入区In zone 6d ago | 831.02 | -1.81% | -0.2% | 698.99–727.24 | 614.92 | 834.53 | |
| WDC6 天前在买入区In zone 6d ago | 449.32 | -4.17% | -9.4% | 407.48–424.86 | 355.74 | 572.34 | |
| MRNA6 天前在买入区In zone 6d ago亏损Unprofitable | 141.89 | -5.19% | +125.4% | 81.88–88.38 | 62.55 | 172.02 |
半导体Semiconductors
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 229.62 | +9.52% | 207.81–210.49 | 199.81 | 225.66 | ||
| AVGO财报 6 天Earnings in 6d | 369.76 | +3.98% | 355.31–361.35 | 337.35 | 391.51 | ||
| AXTI现在在买入区In buy zone | 67.74 | +3.92% | +3.9% | 67.06–71.27 | 54.53 | 90.25 | |
| INTC亏损Unprofitable | 90.99 | +3.12% | 81.79–84.26 | 74.43 | 94.09 | ||
| AEHR昨天在买入区In zone yesterday亏损Unprofitable | 93.74 | +2.88% | +2.9% | 63.81–69.03 | 48.27 | 90.55 | |
| TSM昨天在买入区In zone yesterday | 428.25 | +2.53% | +2.5% | 415.16–420.78 | 398.44 | 451.14 | |
| TXN4 天前在买入区In zone 4d ago | 266.76 | +1.91% | +0.4% | 255.18–259.44 | 242.51 | 287.11 | |
| SKHY | 160.81 | +1.77% | 124.80–129.69 | 110.24 | 191.31 | ||
| ON昨天在买入区In zone yesterday | 74.07 | +1.17% | +2.2% | 70.92–72.66 | 65.73 | 83.60 | |
| ARM | 250.40 | -0.26% | 219.39–227.37 | 195.64 | 298.94 | ||
| AMD | 473.95 | -1.45% | 424.03–435.34 | 390.37 | 541.60 | ||
| SNDK | 1473.95 | -1.70% | 1411.11–1474.99 | 1220.98 | 1879.62 | ||
| STX6 天前在买入区In zone 6d ago | 831.02 | -1.81% | -0.2% | 698.99–727.24 | 614.92 | 834.53 | |
| MU | 910.71 | -2.95% | 902.38–929.84 | 820.64 | 1101.86 | ||
| WDC6 天前在买入区In zone 6d ago | 449.32 | -4.17% | -9.4% | 407.48–424.86 | 355.74 | 572.34 |
AI算力与网络AI compute & networking
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WULF5 天前在买入区In zone 5d ago亏损Unprofitable | 16.71 | +4.63% | +7.8% | 14.74–15.39 | 12.83 | 19.80 | |
| IREN现在在买入区In buy zone今天财报Earnings today近季亏损Latest quarter loss | 41.23 | +4.17% | 40.51–42.08 | 35.86 | 48.89 | ||
| SMCI | 38.81 | +3.78% | 33.61–34.70 | 30.39 | 41.54 | ||
| NBIS现在在买入区In buy zone近季亏损Latest quarter loss | 218.93 | +2.34% | 217.24–227.04 | 188.07 | 272.28 | ||
| CORZ亏损Unprofitable | 17.78 | +2.10% | 17.14–17.78 | 15.26 | 21.18 | ||
| NOK | 10.61 | +1.97% | 9.82–10.06 | 9.13 | 10.95 | ||
| DELL2 天前在买入区In zone 2d ago财报 5 天Earnings in 5d | 468.31 | +0.97% | +8.1% | 447.32–459.85 | 410.05 | 505.05 | |
| COHR2 天前在买入区In zone 2d ago | 295.03 | +0.22% | +7.1% | 271.33–284.28 | 232.80 | 371.44 | |
| MRVL3 天前在买入区In zone 3d ago今天财报Earnings today | 244.63 | -0.19% | +3.2% | 232.01–239.65 | 209.29 | 290.56 | |
| AAOI4 天前在买入区In zone 4d ago亏损Unprofitable | 113.50 | -0.23% | -9.1% | 98.64–104.96 | 79.82 | 151.14 | |
| ANET3 天前在买入区In zone 3d ago | 201.75 | -0.25% | +7.2% | 192.13–195.96 | 180.71 | 212.15 | |
| LITE亏损Unprofitable | 936.37 | -0.28% | 834.90–868.24 | 735.69 | 1137.45 | ||
| CSCO | 112.03 | -0.29% | 107.53–109.03 | 103.06 | 114.55 | ||
| CRWV亏损Unprofitable | 87.54 | -0.53% | 60.55–63.72 | 51.12 | 87.21 | ||
| CIEN2 天前在买入区In zone 2d ago财报 7 天Earnings in 7d | 400.93 | -0.77% | +7.8% | 370.59–382.98 | 333.75 | 390.32 | |
| GLW5 天前在买入区In zone 5d ago | 151.11 | -1.09% | -0.9% | 141.02–145.61 | 127.35 | 180.12 |
电力与能源Power & energy
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKLO亏损Unprofitable | 43.48 | +4.52% | 42.91–44.30 | 38.80 | 49.83 | ||
| VICR3 天前在买入区In zone 3d ago | 204.20 | +3.53% | +1.8% | 178.72–186.70 | 154.98 | 244.71 | |
| EROC亏损Unprofitable | 13.21 | +1.69% | 8.88–9.51 | 7.00 | 17.30 | ||
| CEG | 282.67 | +1.13% | 271.05–274.95 | 259.45 | 302.72 | ||
| BE现在在买入区In buy zone | 219.52 | +0.60% | 215.21–224.49 | 187.59 | 273.45 | ||
| VRT昨天在买入区In zone yesterday | 265.37 | +0.59% | +3.8% | 253.81–260.57 | 233.68 | 304.07 | |
| TS现价低于买入区Below buy zone | 54.03 | +0.32% | 54.42–54.96 | 52.81 | 57.08 | ||
| VST | 139.95 | -0.06% | 134.50–136.90 | 127.35 | 154.34 | ||
| GEV6 天前在买入区In zone 6d ago | 951.46 | -0.17% | -5.3% | 897.68–918.10 | 836.92 | 1074.61 | |
| ETN | 417.09 | -0.56% | 377.55–384.03 | 358.24 | 411.59 |
资源与材料Resources & materials
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA昨天在买入区In zone yesterday | 51.15 | +2.88% | +2.9% | 49.63–50.62 | 46.70 | 54.35 | |
| USAR现价低于买入区Below buy zone亏损Unprofitable | 19.13 | +1.11% | 19.16–19.77 | 17.35 | 22.53 | ||
| FCX6 天前在买入区In zone 6d ago | 79.57 | +0.72% | +20.0% | 68.77–70.03 | 65.03 | 79.05 | |
| UUUU4 天前在买入区In zone 4d ago亏损Unprofitable | 15.73 | +0.19% | +13.2% | 13.76–14.17 | 12.55 | 15.91 | |
| MP亏损Unprofitable | 58.95 | -0.60% | 57.77–59.26 | 53.32 | 68.22 |
航天军工Aerospace & defense
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTS3 天前在买入区In zone 3d ago亏损Unprofitable | 61.19 | +2.20% | -1.9% | 52.80–54.91 | 46.52 | 65.43 | |
| LUNR现在在买入区In buy zone亏损Unprofitable | 16.28 | +1.06% | 16.09–16.73 | 14.19 | 19.91 | ||
| RKLB4 天前在买入区In zone 4d ago亏损Unprofitable | 66.72 | +0.82% | -8.5% | 58.20–60.52 | 51.30 | 72.63 | |
| SPCX亏损Unprofitable | 140.41 | +0.56% | 104.83–108.84 | 92.88 | 150.63 | ||
| ESLT现价低于买入区Below buy zone | 719.02 | -0.48% | 720.44–730.40 | 690.79 | 781.79 |
消费与终端Consumer & devices
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 354.27 | +2.44% | 332.27–337.95 | 315.37 | 359.67 | ||
| AAPL | 314.95 | +0.48% | 311.02–314.03 | 302.05 | 342.12 | ||
| NKE现价低于买入区Below buy zone | 38.47 | -0.32% | 38.86–39.38 | 37.32 | 41.67 |
软件与互联网Software & internet
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 249.22 | +21.20% | 199.62–202.86 | 189.96 | 224.94 | ||
| CRWD4 天前在买入区In zone 4d ago | 225.36 | +19.12% | +18.4% | 174.14–178.08 | 162.41 | 212.64 | |
| MSTR亏损Unprofitable | 137.81 | +11.87% | 101.30–104.30 | 92.37 | 126.52 | ||
| NOW | 137.43 | +9.24% | 121.88–124.36 | 114.51 | 140.54 | ||
| ADBE财报 14 天Earnings in 14d | 289.38 | +5.82% | 269.83–274.20 | 256.80 | 299.52 | ||
| PLTR | 186.53 | +5.09% | 161.95–165.21 | 152.25 | 180.11 | ||
| SHOP | 155.06 | +3.17% | 143.26–145.88 | 135.47 | 157.00 | ||
| MSFT | 504.24 | +1.59% | 482.20–487.14 | 467.49 | 509.24 | ||
| ORCL财报 14 天Earnings in 14d | 148.75 | -0.08% | 143.62–146.43 | 135.24 | 157.25 | ||
| GOOG | 337.75 | -0.40% | 332.44–336.07 | 321.63 | 360.70 | ||
| META | 570.70 | -0.94% | 524.49–532.60 | 500.35 | 567.78 | ||
| MELI | 1929.17 | -1.09% | 1875.90–1904.73 | 1790.09 | 2122.06 | ||
| AMZN | 255.76 | -1.74% | 250.88–253.74 | 242.35 | 264.06 | ||
| NFLX | 79.77 | -2.07% | 76.26–77.24 | 73.32 | 81.75 | ||
| DIS | 107.19 | -2.23% | 103.57–104.56 | 100.63 | 111.16 | ||
| UBER现价低于买入区Below buy zone | 76.73 | -2.24% | 76.96–78.05 | 73.71 | 84.98 | ||
| SPOT | 526.70 | -4.24% | 510.72–519.59 | 484.30 | 602.85 |
机器人与自动化Robotics & automation
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATH财报 7 天Earnings in 7d | 18.35 | +9.52% | 14.99–15.32 | 14.02 | 16.59 | ||
| IOT财报 7 天Earnings in 7d | 41.99 | +5.40% | 39.10–39.97 | 36.51 | 45.03 | ||
| AVAV财报 13 天Earnings in 13d亏损Unprofitable | 151.48 | +3.13% | 139.10–143.45 | 126.15 | 172.77 | ||
| AEVA6 天前在买入区In zone 6d ago亏损Unprofitable | 16.23 | +2.79% | -17.9% | 13.51–14.42 | 10.82 | 21.62 | |
| OUST亏损Unprofitable | 36.33 | +1.29% | 30.82–32.55 | 25.69 | 40.62 | ||
| STRL | 503.23 | +1.17% | 480.58–498.14 | 428.31 | 601.94 | ||
| TER3 天前在买入区In zone 3d ago | 365.88 | +0.77% | -2.6% | 309.19–320.91 | 274.32 | 375.11 | |
| ROK | 431.45 | -0.07% | 426.98–432.10 | 411.74 | 462.23 | ||
| EMR | 158.03 | -0.16% | 148.05–149.76 | 142.96 | 156.05 | ||
| XPO昨天在买入区In zone yesterday | 190.60 | -0.96% | -0.7% | 189.00–191.85 | 180.51 | 209.43 |
医疗健康Healthcare
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM亏损Unprofitable | 71.21 | +3.99% | 56.62–58.62 | 50.66 | 71.53 | ||
| HIMS亏损Unprofitable | 30.92 | +3.65% | 30.02–31.03 | 27.02 | 35.82 | ||
| ILMN | 231.22 | +2.84% | 200.80–204.64 | 189.40 | 224.10 | ||
| DVA | 179.15 | -0.50% | 171.40–174.04 | 163.53 | 191.75 | ||
| ISRG | 368.39 | -0.55% | 328.57–333.94 | 312.59 | 376.18 | ||
| AXSM昨天在买入区In zone yesterday亏损Unprofitable | 205.80 | -0.65% | +0.2% | 200.19–203.56 | 190.15 | 227.22 | |
| ABVX亏损Unprofitable | 115.68 | -0.72% | 113.29–115.26 | 107.42 | 127.42 | ||
| MDT财报 5 天Earnings in 5d | 91.05 | -1.05% | 89.49–90.36 | 86.90 | 94.09 | ||
| CVS5 天前在买入区In zone 5d ago | 93.32 | -1.06% | -0.4% | 92.35–93.38 | 89.29 | 100.44 | |
| SYK现价低于买入区Below buy zone | 326.13 | -1.07% | 327.24–331.44 | 314.73 | 354.68 | ||
| PRCT亏损Unprofitable | 20.82 | -1.21% | 20.50–21.00 | 19.00 | 24.07 | ||
| UNH6 天前在买入区In zone 6d ago | 394.56 | -1.61% | +0.2% | 383.83–387.85 | 371.88 | 424.91 | |
| MRNA6 天前在买入区In zone 6d ago亏损Unprofitable | 141.89 | -5.19% | +125.4% | 81.88–88.38 | 62.55 | 172.02 |
ETFETF
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGV | 109.80 | +7.24% | 101.09–102.12 | 98.03 | 106.01 | ||
| SOXL2 天前在买入区In zone 2d ago | 121.86 | +4.51% | +9.6% | 105.97–113.40 | 83.87 | 160.80 | |
| SMH5 天前在买入区In zone 5d ago | 571.88 | +2.90% | +2.0% | 503.63–511.96 | 478.84 | 558.21 | |
| SOXX5 天前在买入区In zone 5d ago | 523.37 | +1.55% | +0.7% | 464.08–473.49 | 436.07 | 519.03 | |
| QQQ | 720.12 | +1.23% | 661.14–665.77 | 647.36 | 708.85 | ||
| RSPH | 37.77 | -0.18% | 36.09–36.33 | 35.37 | 38.02 | ||
| XLE | 62.19 | -0.38% | 60.75–61.24 | 59.29 | 64.35 | ||
| SQQQ现价低于买入区Below buy zone | 37.92 | -3.71% | 39.38–40.17 | 37.04 | 44.07 |
金融Financials
| 代码Symbol | 现价Price | 今日Today | 买点至今Since zone | 买入区Buy zone | 止损Stop | 止盈Target | 图Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCL | 95.14 | +5.82% | 85.02–87.48 | 77.68 | 104.59 | ||
| HUT2 天前在买入区In zone 2d ago亏损Unprofitable | 87.06 | +2.42% | +9.4% | 76.03–79.94 | 64.40 | 108.27 | |
| V | 381.42 | -0.65% | 366.84–369.82 | 357.98 | 382.07 | ||
| BAC | 61.66 | -0.92% | 60.79–61.25 | 59.43 | 64.95 | ||
| MA | 592.07 | -1.07% | 572.49–577.14 | 558.68 | 597.91 |